Tabela de Medidas
Camiseta Básica, gola v, raglã, manga longa e regata cavada
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
P | 70,00cm | 50,00cm |
M | 71,0cm | 53,0cm |
G | 75,0cm | 54,0cm |
GG | 76,0cm | 55,0cm |
XG | 82,0cm | 65,5cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.
Long line masculina
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
P | 84,0cm | 50,0cm |
M | 86,0cm | 53,0cm |
G | 88,0cm | 55,0cm |
GG | 90,0cm | 57,0cm |
XG | 92,0cm | 59,5cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.
Camiseta polo masculina
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
P | 67,0cm | 48,0cm |
M | 70,0cm | 53,0cm |
G | 72,0cm | 57,0cm |
GG | 74,0cm | 61,0cm |
XG | 78,0cm | 64,5cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.
Baby look
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
P | 53,0cm | 36,0cm |
M | 60,0cm | 40,0cm |
G | 62,0cm | 43,0cm |
GG | 66,0cm | 50,0cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.
Baby look long
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
PP | 75,0cm | 36,0cm |
P | 77,0cm | 40,0cm |
M | 80,0cm | 43,0cm |
G | 82,0cm | 46,0cm |
GG | 84,0cm | 50,0cm |
XG | 86,0cm | 55,0cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.
Polo feminina
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
P | 53,0cm | 38,0cm |
M | 55,0cm | 41,0cm |
G | 57,0cm | 43,0cm |
GG | 59,0cm | 45,0cm |
XG | 65,0cm | 48,0cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.
Camiseta básica infantil
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
02 | 42,0cm | 31,0cm |
04 | 45,0cm | 32,0cm |
06 | 49,0cm | 34,0cm |
08 | 56,0cm | 36,0cm |
10 | 58,0cm | 37,0cm |
12 | 58,0cm | 40,0cm |
14 | 64,0cm | 43,0cm |
16 | 66,0cm | 45,0cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.
Moletom fechado gola careca
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
P | 70,0cm | 56,0cm |
M | 71,0cm | 57,0cm |
G | 72,0cm | 58,0cm |
GG | 73,0cm | 60,0cm |
XG | 75,0cm | 64,0cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.
Moleton canguru com capuz e bolso, sem zíper
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
P | 66,0cm | 55,0cm |
M | 67,0cm | 57,0cm |
G | 70,0cm | 58,0cm |
GG | 72,0cm | 60,0cm |
XG | 76,0cm | 62,0cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.
Calça de moletom
TAM. | ALT. | LARG. |
|---|---|---|
P | 94,0cm | 48,0cm |
M | 97,0cm | 50,0cm |
G | 98,0cm | 52,0cm |
GG | 100,0cm | 53,0cm |
- Como medir?
ALTURA: Meça da costura superior da gola até o fim da barra. LARGURA: Meça da costura da axila até a extremidade da outra.


